Wiara na dzień dzisiejszy zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem 7 zwycięstw i 10 porażek. W meczach rundy rewanżowej poznaniacy prezentują się dobrze, w rywalizacji z Obrą Kościan byli lepsi pokonując ją 87 : 80, tydzień później we Wrocławiu ograli WKK II 82 : 70.
Drużyna z Poznania do ekipa mająca w swoich szeregach zarówno zawodników doświadczonych jak i młodzieżowych.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera M. Dwornika przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Martuzalski | 0.9 | 12.3 | 30:08 | 53.4 | 24.1 | 33.0 | 58.6 | 1.10 | 2.50 | 3.60 | 0.9 | 2.70 | 3.60 | 1.5 | 1.40 | 0.10 | 7.1 |
Łukasz Grodzki | 0.9 | 12.1 | 25:51 | 56.3 | 32.5 | 43.7 | 65.7 | 0.70 | 2.90 | 3.60 | 3.1 | 2.80 | 2.40 | 2.7 | 2.90 | 0.50 | 13.0 |
Igor Mastalerz | 0.3 | 11.9 | 25:51 | 60.7 | 19.4 | 49.6 | 68.1 | 3.00 | 4.40 | 7.40 | 1.6 | 3.40 | 3.70 | 2.0 | 1.70 | 0.10 | 15.0 |
Jakub Rogulski | 1.0 | 11.1 | 25:49 | 48.6 | 31.8 | 39.6 | 59.5 | 2.80 | 4.30 | 7.00 | 1.6 | 3.30 | 2.10 | 1.4 | 1.00 | 0.20 | 12.4 |
Michał Hejosz | 1.0 | 8.5 | 26:35 | 47.6 | 23.7 | 38.6 | 54.5 | 1.10 | 3.00 | 4.10 | 4.7 | 3.20 | 4.00 | 3.0 | 2.80 | 0.20 | 10.9 |
Filip Radzik | 1.0 | 8.2 | 24:06 | 49.3 | 18.7 | 43.5 | 50.0 | 2.40 | 3.80 | 6.20 | 1.5 | 3.60 | 2.10 | 2.6 | 0.70 | 0.50 | 8.9 |
W poprzedniej rundzie ulegliśmy poznaniakom 69 : 81 zaliczając słabą trzecią kwartę.
Jak przebiegać będzie niedzielna rywalizacja nie jest łatwo przewidzieć, nasz zespół po wygranej z Jelonką z pewnością będzie chciał pokazać, że to nie przypadek i że jest na najlepszej drodze do budowania stabilnej formy.
Mecz rozpocznie się o godz. 17 : 00 w Hali Słonecznej ul. Powstańców Warszawy 8 w Ząbkowicach Śląskich
Hitem kolejki będzie pojedynek w Prudniku w którym lider rozgrywek miejscowa Pogoń zmierzy się z drugim w tabeli Turowem Zgorzelec.